Yamaha Motors
/yamaha/products/66m-11328-01-00-grommet-anodeAnode Grommet 66M-11328-01-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/66m-11328-01-00-grommet-anode
$1.12$1.40
Vous économisez 20%($0.28)
-20%
En stock
5+ en stock
- Dispositif garanti pour 34 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
15 Critiques des produits
Good experience cost effective except for shipping cost but I understand. Thanks 🙏
Uyles Hundley — Sep 18, 2026
brent mccoy — Apr 2, 2026
The parts were reasonably priced and a perfect fit.
Woody Wingfield — Mar 13, 2026
Gary W. Davis — Feb 2, 2025
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Anode GrommetVISUALISER CE PRODUIT | 66M-11328-01-00 | Actuel |
| Anode Grommet | 66M-11328-00-00 | 66M-11328-01-00 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| SEAL, ANODE | F15-07010009 | $0.51 | Parsun |
| Grommet (85156) | 85156 | $0.76 | GLM Marine |
| GROMMET, ANODE (PAF15-07010009) | PAF15-07010009 | $3.57 | Recmar |
| WASHER 8 (PAGB/T97.1-8) | PAGB/T97.1-8 | $2.37 | Recmar |
