Yamaha Motors
/yamaha/products/5rb-24315-00-00-pipe-5Pipe 5 5RB-24315-00-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/5rb-24315-00-00-pipe-5
$6.79$8.49
Vous économisez 20%($1.70)
-20%
En stock
5+ en stock
- Dispositif garanti pour 65 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
1 Critiques des produits
Part I needed was easy to find on your site using the schematic drawings and numbers. Super easy purchase
Steve Barnes — Nov 12, 2025
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXC700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXE700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXM700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YA100 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Pipe 5VISUALISER CE PRODUIT | 5RB-24315-00-00 | Actuel |
| 5RB-24315-00-00 | 90445-09003-00 | 5RB-24315-00-00 |
| Hose (L30) | 90445-09220-00 | 90445-09003-00 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| HOSE 5x10x30 | T85-05000028 | $0.39 | Parsun |
