Yamaha Motors
/yamaha/products/4sv-25802-10-00-piston-assy-caliperCALIPER PISTON ASSEMBLY 4SV-25802-10-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
/yamaha/products/4sv-25802-10-00-piston-assy-caliper
$181.04$212.99
Vous économisez $31.95(15%)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 38 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | MXT850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJR1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FJ09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ07 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ8 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT-07 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT-09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT07 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTM690 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTM850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN690 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTT690 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTT850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1300 |
Les clients ont également acheté
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| CALIPER PISTON ASSEMBLYVISUALISER CE PRODUIT | 4SV-25802-10-00 | Actuel |
| 4SV-25802-10-00 | 4SV-W0057-10-00 | 4SV-25802-10-00 |



















