Yamaha Motors
/yamaha/products/341-81654-00-00-90201-06055-0090201-06055-00 341-81654-00-00
Produit d'origine OEM
Il existe une version plus récente de cette pièce:90201-06055-00
/yamaha/products/341-81654-00-00-90201-06055-00
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 46 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1984 | 1991 | 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YXR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XG250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | STR126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CV50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | NXC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XF50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YA100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YJ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AC150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZN150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | NXC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | V100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | V120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YL50 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Plate Washer | 90201-06055-00 | Actuel |
| 90201-06055-00VISUALISER CE PRODUIT | 341-81654-00-00 | 90201-06055-00 |
