Yamaha Motors
/yamaha/products/126-13116-01-00-gasket-pump-casePump Case Gasket 126-13116-01-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
/yamaha/products/126-13116-01-00-gasket-pump-case
$8.49$9.99
Vous économisez 15%($1.50)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 51 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1974 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | RT100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | RT180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | BR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CF300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CS340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EC340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570BS8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PX480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PZ480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SR540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VK540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VMX540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | XL540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RX115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB100 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Pump Case GasketVISUALISER CE PRODUIT | 126-13116-01-00 | Actuel |
| 126-13116-01-00 | 3MT-13116-00-00 | 126-13116-01-00 |
| 3MT-13116-00-00 | 8Y0-13116-01-00 | 3MT-13116-00-00 |
| 8Y0-13116-01-00 | 8Y0-13116-00-00 | 8Y0-13116-01-00 |
| 8Y0-13116-00-00 | 126-13116-00-00 | 8Y0-13116-00-00 |
| 126-13116-00-00 | 137-13116-00-00 | 126-13116-00-00 |
