Clip 09401-08413
- Dispositif garanti pour 23 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Suzuki Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
6 Critiques des produits
Great experience. Only issue was with the post office, but that’s not Crowleys issue. Had the USPS not screwed up I would have gotten my order as promised. Everything I ordered was in the shipping and worked as advertised!
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: 2008 Suzuki DF225 Shopping experience: Y'all always impress! Repair difficulty: Easy Repair time: 1 to 2 hours Repair symptoms: Poor Water Circulation Replaced internal Anodes/Zincs, replaced thermostats, replaced hi/low pressure (pop off) valve. This was after a water pump replacement. Engine only had 186 hours on it when I purchased. I'd recommend that everyone replace internal zinc's every 100 hrs. along with the normal 100hr. service. Thermostats and pressure valve inspected and replaced every 200 hrs. max.
Engine: Suzuki df 00 Shopping experience: Very accurate and easy to work with. Good prices. Could be a bit clearer on what ser numbers match which diagram. Repair difficulty: Medium Repair time: More than 4 hours Repair symptoms: Fuel system Removed intake manifold, replaced all fuel hoses pumps filters, replaced all water lines and thermostat. Basic recondition 2007 df90
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| ClipVISUALISER CE PRODUIT | 09401-08413 | Actuel |
| Supersedes to 09401-08413 | 17814-90J00 | 09401-08413 |
