
Yamaha Motors
/yamaha/products/90506-18m40-00-tension-springTension Spring 90506-18M40-00
/yamaha/products/90506-18m40-00-tension-spring
$5.09$5.99
Ahorra 15%($0.90)
-15%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 18 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
5 star! I used the parts breakdown to order my parts. I’m just a person trying to fix my boat with minimal cost. Your parts for older boats is great. Fast shipping, easy ordering we’re all a plus!
Raymond Farr — Feb 20, 2025
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |

