Yamaha Motors
/yamaha/products/90480-10627-00-grommetGrommet 90480-10627-00
País natal
VietnamOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/90480-10627-00-grommet
$4.12$4.85
Ahorra 15%($0.73)
-15%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 20 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Jakub Dlab — Nov 5, 2023
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1100 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS400 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS650 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS900 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| DAMPER, BELT COVER | F20-05000034 | $0.54 | Parsun |
| DAMPER,BELTCOVER (PAF20-05000034) | PAF20-05000034 | $0.75 | Recmar |
