Yamaha Motors
/yamaha/products/90465-06m88-00-clampClamp 90465-06M88-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/90465-06m88-00-clamp
$5.94$6.99
Ahorra 15%($1.05)
-15%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 31 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| CLAMP | T20-06000033 | $1.95 | Parsun |
