
Yamaha Motors
/yamaha/products/90387-08m45-00-coller-6f5Coller (6F5) 90387-08M45-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/90387-08m45-00-coller-6f5
$3.88$4.85
Ahorra 20%($0.97)
-20%
En stock
Solo quedan 1
- Instalación garantizada para 27 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
edward martins — Dec 5, 2017
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2003 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RFX10 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| CUSHION TUBE, PULLEY | PAF115-07000102 | $4.55 | Recmar |
