
Yamaha Motors
/yamaha/products/90167-06002-00-tapping-screwTapping Screw 90167-06002-00
/yamaha/products/90167-06002-00-tapping-screw
$2.64$3.30
Ahorra 20%($0.66)
-20%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 33 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
2 Comentarios
Shipping a bit high
Almon Stone — Sep 28, 2024
Shopping experience: Great Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Dwight Lewis — Apr 25, 2020
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | WH | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 |

