
Yamaha Motors
/yamaha/products/90119-08ma5-00-bolt-with-washerBolt with Washer 90119-08MA5-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/90119-08ma5-00-bolt-with-washer
$5.59$6.99
Ahorra 20%($1.40)
-20%
En stock
5+ en stock
- Instalación garantizada para 20 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| BOLT M8x70 | T40-05000031 | $1.71 | Parsun |
| BOLT HEXAGON M6X25 (PAGB/T5783-M6X25) | PAGB/T5783-M6X25 | $2.37 | Recmar |
