
Yamaha Motors
/yamaha/products/703-82532-00-00-capCap 703-82532-00-00
/yamaha/products/703-82532-00-00-cap
$7.99$9.99
Ahorra 20%($2.00)
-20%
En stock
5+ en stock
- Instalación garantizada para 36 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Worn, damaged, or missing switch cap covers can allow moisture into the main switch and lead to ignition switch failure. For use with switches using the 400 and 800 series keys.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
2 Comentarios
Engine: Yamaha 150 Shopping experience: First time buying and was great. Product came and was exactly as ordered. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
William McCann — Dec 5, 2019
Shopping experience: Great I will order in future Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Laura Manuel — Dec 2, 2019
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 |

