
Yamaha Motors
/yamaha/products/66m-12535-00-00-platePlate 66M-12535-00-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/66m-12535-00-00-plate
$5.19$6.49
Ahorra 20%($1.30)
-20%
En stock
Solo quedan 1
- Instalación garantizada para 34 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
3 Comentarios
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Hanz Ketterer — Aug 19, 2022
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
allen botello — Mar 11, 2019
Shopping experience: great Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
greg dodson — May 11, 2018
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| PLATE, ANODE | F15-07010012 | $0.72 | Parsun |
| PLATE, ANODE (PAF15-07010012) | PAF15-07010012 | $2.47 | Recmar |
