
Fuel Filter Assembly 15410-98500
- Instalación garantizada para 26 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Suzuki Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
13 Comentarios
excellent, shipping was prompt, order was complete, correspondence with vendor was straight forward
Shopping experience: One of the best places in the country!! Just starting to share secret. Thanks Crowley ! Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Suzuki 6hp Shopping experience: Very satisfying. Fast and easy. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: Wouldn’t run for long periods, overheating Replaced parts. Runs like a dream.
Shopping experience: Found the parts I needed and they were shipped and received in three days. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| Filter, Fuel | 35-35447 | $6.79 | EMP |
| FUEL FILTER (REC15410-98500) | REC15410-98500 | $4.65 | Recmar |
