
Yamaha Motors
/yamaha/products/98980-03006-00-bind-screwBind Screw 98980-03006-00
/yamaha/products/98980-03006-00-bind-screw
$3.60$4.50
Você economiza 20%($0.90)
-20%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 24 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Shopping experience: My delivery arrived in a very short time thanks Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
günaydın oktay — Jul 26, 2014
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 |


