
Yamaha Motors
/yamaha/products/93210-19mj3-00-o-ringO-Ring 93210-19MJ3-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/93210-19mj3-00-o-ring
$6.79$8.49
Você economiza 20%($1.70)
-20%
Em estoque
Restam apenas 4
- Garantia de encaixe para 27 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Kyle Edwards — Jan 28, 2021
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| O-RING | REC93210-19MJ3 | $2.14 | Recmar |
