
Yamaha Motors
/yamaha/products/93210-06me6-00-o-ringO-Ring 93210-06ME6-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/93210-06me6-00-o-ring
$2.92$3.65
Você economiza 20%($0.73)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 22 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
20 Avaliações do produto
Jeff Durbin — Jul 7, 2026
I’m really impressed with the exploded view diagrams I think the accuracy of these images makes getting the exact parts right the first time. Thanks for your help!
James Anderson — May 25, 2026
John Leeuwenburg — Nov 19, 2025
Alan Renfrow — Mar 28, 2025
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| O-RING | F15-06020004 | $1.17 | Parsun |
| O-Ring (45340) | 45340 | $1.66 | GLM Marine |
| *SUP 45340* O-RING | 84235 | $1.85 | GLM Marine |
| GASKET (REC90430-08020) | REC90430-08020 | $1.54 | Recmar |
| O-RING (REC93210-06ME6) | REC93210-06ME6 | $1.13 | Recmar |
