
Yamaha Motors
/yamaha/products/93102-43m42-00-oil-sealOil Seal 93102-43M42-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/93102-43m42-00-oil-seal
$15.19$18.99
Você economiza 20%($3.80)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 13 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
8 Avaliações do produto
Michael Rikard — Nov 8, 2025
Great products and service. No need to buy parts anywhere else.
Robert Scott — Jan 2, 2024
Shopping experience: Shopping is good price are reasonable but would be nice to ship to Canada usps as FedEx charge too much for brokerage. Richard Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Richard Sinnett — May 22, 2021
Shopping experience: Very helpful when inquiring about orders. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
John sasser — Sep 16, 2018
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| OIL SEAL B 43x54.8x6R | F25-05020003 | $6.93 | Parsun |
| OIL SEAL B (PAF25-05020003) | PAF25-05020003 | $11.62 | Recmar |
