
Yamaha Motors
/yamaha/products/90506-16m34-00-tension-springTension Spring 90506-16M34-00
/yamaha/products/90506-16m34-00-tension-spring
$5.19$6.49
Você economiza 20%($1.30)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 30 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
2 Avaliações do produto
On my first order there were 3 parts that were delayed so they sent me what was in stock and credited my card for the difference. When I saw the parts had eventually come in I ordered them and they were delivered very quickly.
John A McGuire — Jul 29, 2024
Shopping experience: No issues, easy and good service. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Jeffrey Steele — Dec 30, 2021
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |

