
Yamaha Motors
/yamaha/products/90465-11m52-00-clampClamp 90465-11M52-00
País de origem
United StatesOEM original
/yamaha/products/90465-11m52-00-clamp
$4.12$4.85
Você economiza 15%($0.73)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 29 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
