Yamaha Motors
/yamaha/products/90465-06m86-00-clampClamp 90465-06M86-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90465-06m86-00-clamp
$6.37$7.49
Você economiza 15%($1.12)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 66 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Great -
Glen King — Jan 23, 2026
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Command Link | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | J70 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700XL | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP760 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ700 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ701 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ702 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX700 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | XL700 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| CLAMP (PAT36-04000023) | PAT36-04000023 | $3.73 | Recmar |
