Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-20181-00-clampClamp 90464-20181-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90464-20181-00-clamp
$4.01$4.72
Você economiza 15%($0.71)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 79 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM550 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS13 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | MXT850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | NMAX125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | AL125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CV50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | GPD125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | GPD150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YJ50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RPZ50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RT50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST3 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VK10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GPD125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GPD150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TRX850 |
