Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-13227-00-clampClamp 90464-13227-00
/yamaha/products/90464-13227-00-clamp
$7.64$8.99
Você economiza 15%($1.35)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 42 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMAX | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX17 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1900 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R3 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ09 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT-09 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT01 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT250 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT320 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN1000 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN250 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN320 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN850 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTT850 |

