Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-09m47-00-clampClamp 90464-09M47-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90464-09m47-00-clamp
$3.74$4.40
Você economiza 15%($0.66)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 33 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FA1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FB1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FC1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GX1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VC1800 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1800 |
