Yamaha Motors
/yamaha/products/90445-09095-00-hose-l215Hose (L215) 90445-09095-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90445-09095-00-hose-l215
$5.09$5.99
Você economiza 15%($0.90)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 19 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
3 Avaliações do produto
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Frode Foss — Aug 12, 2021
Shopping experience: Rather simple and straightforward. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
John Zurek — Nov 2, 2018
Shopping experience: Very helpful when inquiring about orders. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
John sasser — Sep 16, 2018
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| HOSE BF10X5X220 (PAF25-03000009) | PAF25-03000009 | $5.22 | Recmar |
