
Yamaha Motors
/yamaha/products/90430-06m03-00-gasketGasket 90430-06M03-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90430-06m03-00-gasket
$3.00$3.75
Você economiza 20%($0.75)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 85 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
15 Avaliações do produto
Fast, smooth and simple. Got my parts fast.
Juan Hernandez — Sep 14, 2026
Found all the parts that I needed for maintenance on my Yamaha outboard. Got the parts super fast.
Juan Hernanez — Sep 7, 2026
Mike Odom — Mar 17, 2026
Engine: Yamaha 150 Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Randy Hall — May 24, 2022
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ERQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | ELT1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | FRT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | LAT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RM1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RP1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XAT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XBT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | MJ-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | MJ-700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | WRA650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | WRB650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | EX1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FA1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FB1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FC1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | LBT1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SAT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SH1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VC1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WB650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WB700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WJ500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WVT700 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| Gasket (31172) | 31172 | $2.19 | GLM Marine |
| GASKET, LOCATED | T36-03000024 | $0.66 | Parsun |
| Gasket, Screw | PM-90430-06M03-00 | $2.90 | Peach Motors |
| GASKET (REC90430-06M03) | REC90430-06M03 | $5.07 | Recmar |
