
Wave Washer 90206-13M10-00
Japan- Garantia de encaixe para 33 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Dúvidas sobre o Produto 0
2 Avaliações do produto
Shopping experience: Overall experience was very good. I may have misunderstood when an item was indicated as I thought being in stock, however turns out not in stock for immediate shipping. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Yamaha Shopping experience: Parts fit perfectly and service was outstanding. I'm on the other side of the world and the parts were here in 3 days. Awesome job! Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: Missing front cowling latch Grease and fit bushes, fit handle, spring washer, latch plate, washer and bolt in that order. You'll need to remove the airbox first to give you more working space
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| WAVE WASHER | F15-00000009 | $0.66 | Parsun |
