
Self Locking Nut 90185-10M14-00
- Garantia de encaixe para 41 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Dúvidas sobre o Produto 0
5 Avaliações do produto
I felt with Franco who was courteous professional and friendly and knew exactly what I needed for my Yamaha outboard. Joseph Poirier Winnipeg Manitoba Canada
Still haven't open package due to weather was reason for 4star hard to get parts thanks for having them in stock
Engine: Yamaha Shopping experience: Hard to find parts -Crowleymarine was the go-to place to find the parts! Thanks Repair difficulty: Medium Repair time: 1 to 2 hours Repair symptoms: Motor tensioner loosens
Shopping experience: Very Good Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging |

