Yamaha Motors
/yamaha/products/90167-06m00-00-tapping-screwTapping Screw 90167-06M00-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90167-06m00-00-tapping-screw
$4.12$4.85
Você economiza 15%($0.73)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 41 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
