
Yamaha Motors
/yamaha/products/90151-05m05-00-countersunk-screwCountersunk Screw 90151-05M05-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90151-05m05-00-countersunk-screw
$2.64$3.30
Você economiza 20%($0.66)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 25 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
2 Avaliações do produto
Excellent fast shipping and parts fit perfectly
JOSE SANCHEZ — May 25, 2024
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
STEPHEN SCHADIE — Sep 3, 2020
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| SCREW PAN HEAD M5X30 (PAGB/T820-M5X30) | PAGB/T820-M5X30 | $0.90 | Recmar |
