
Yamaha Motors
/yamaha/products/704-81950-00-00-relay-assemblyRelay Assembly 704-81950-00-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/704-81950-00-00-relay-assembly
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 30 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Dual Station | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 |
