
Yamaha Motors
/yamaha/products/6h1-4388e-11-00-taper-screw-plugTaper Screw Plug 6H1-4388E-11-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/6h1-4388e-11-00-taper-screw-plug
$5.59$6.99
Você economiza 20%($1.40)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 26 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
3 Avaliações do produto
Excellent experience. Everything arrived as ordered. I was informed of delays along the way. Excellent communication.
Michael Simpson — May 30, 2026
Shopping experience: Very good Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
MICHAEL HOCKING — May 26, 2021
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
EUGENE MOLFINO — Jul 5, 2018
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| SCREW PLUG | T85-06010011 | $3.42 | Parsun |
