Yamaha Motors
/yamaha/products/64j-82504-00-00-oil-pressure-switch-assemblyOil Pressure Switch Assembly 64J-82504-00-00
/yamaha/products/64j-82504-00-00-oil-pressure-switch-assembly
$27.19$33.99
Você economiza 20%($6.80)
-20%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 18 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Was having trouble with oil pressure alarm going off below 2000 rpm’s on my 2004 Yamaha outboard. Found the schematics on Crowley showing the oil pressure switch. After installation the problem was resolved
William Larmon — May 23, 2024
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 |

