
Yamaha Motors
/yamaha/products/64e-43850-00-00-valve-sub-assemblyValve Sub Assembly 64E-43850-00-00
/yamaha/products/64e-43850-00-00-valve-sub-assembly
$73.09$85.99
Você economiza 15%($12.90)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 25 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
2 Avaliações do produto
Shopping experience: Very helpful folks Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Dan Clifton — Sep 17, 2019
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Larry Blankenship — Feb 27, 2019
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |


