
Suzuki Marine
/suzuki/products/34830-87j20-sensor-exhaustSENSOR,EXHAUST 34830-87J20
OEM original
/suzuki/products/34830-87j20-sensor-exhaust
$65.61$82.01
Você economiza 20%($16.40)
-20%
Em estoque
Restam apenas 1
- Garantia de encaixe para 21 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Suzuki Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 3
Will this fit my 2022 Suzuki 300df outboard motor
Yes, this is correct.
will 34830-87j20 work for temp an exhaust on 2004 df50 tlk suzuki outboard
34830-87J20 is correct for a 2004 DF 50.
On this exhaust temperature sensor will it fit a 2010 Suzuki df140. plate number 14002f-110938, and are two required as mentioned, if so where are they located, I can only find one.
your DF140 (14002F-110938) uses two temperature sensors in the overheat monitoring system, but only one is the “exhaust temp sensor
4 Avaliações do produto
Chris Mcmahan — Jun 24, 2026
Shopping experience: Great parts are exact and sales personnel helpful with site info. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
JEREMY TEREAS — Aug 27, 2023
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Bernard Moore — Jan 21, 2022
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
william fowler — Nov 12, 2021
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 |
