Honda
/honda/products/90302-921-000-nut-hex-16mmNUT, HEX. (16MM) 90302-921-000
OEM original
/honda/products/90302-921-000-nut-hex-16mm
$4.64$5.46
Você economiza 15%($0.82)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 32 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Honda
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 And Later | All Years | Pre 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Compact Tractor | 22 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 25 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 30 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 35 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 40 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 45 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 50 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 60 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 75 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 90 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 100 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 115 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 130 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 135 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 140 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 150 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 175 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 200 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 225 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 250 | |||||||||||||
| Honda | Marine Engine | 350 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 2 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 2.3 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 5 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 8 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 9.9 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 10 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 15 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 20 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 50 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 75 | |||||||||||||
| Honda | Outboard | 100 |
