Honda Pumps All Years WX WX15T A Parts
WX15T-A
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (WX15T)
CAMSHAFT (WX15T)
CARBURETOR (WX15T)
CASING (WX15T)
CONTROL (WX15T)
CRANKCASE SIDE COVER (WX15T)
CRANKSHAFT - PISTON (WX15T)
CYLINDER (WX15T)
FAN COVER (WX15T)
FLYWHEEL - IGNITION COIL (WX15T)
FRAME
FUEL TANK (WX15T)
LABEL (WX15T)
LABEL (WX15T)
MUFFLER (WX15T)
OIL CASE (WX15T)
RECOIL STARTER (WX15T)
STRAINER - HOSE
Engine Specifications for
WX15T-A
| Model | Model | WX15T |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GXH50T |
| Engine Serial Number Prefix | WAHT | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 (0.003 ± 0.001) EX: 0.11 ± 0.02 (0.004 ± 0.001) | |
| Compression | 61 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service classification SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 0.25 Liter (0.26 US qt, 0.22 Imp qt) | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Idle: 2,500±200 min-1 (rpm) Maximum (no load): 7,800±150 min-1 (rpm) | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | CR5HSB (NGK)/U16FSR-UB (DENSO) |
| Spark Plug Gap | 0.60 - 0.70 (0.024 – 0.028) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | multiple |
