
Yamaha Motors
/yamaha/products/90501-16233-00-compression-springCompression Spring 90501-16233-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/90501-16233-00-compression-spring
$6.79$7.99
Vous économisez 15%($1.20)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 22 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
2 Critiques des produits
Excellent
Charles Good — Mar 26, 2024
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Mongkol Rattanasin — Jun 19, 2014
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EHP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| SPRING, CLUTCH | T60-04000502 | $0.99 | Parsun |
| SPRING (REC90501-16233) | REC90501-16233 | $3.57 | Recmar |
