Yamaha Motors
/yamaha/products/90480-10334-00-grommetGROMMET, WATER TUBE (UPPER) 90480-10334-00
Pays d'origine
ChinaProduit d'origine OEM
/yamaha/products/90480-10334-00-grommet
$8.92$10.49
Vous économisez 15%($1.57)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 23 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XG250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CG50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | KA-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | KC-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | SH50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | V100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | V110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
