Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-06001-00-clampClamp 90464-06001-00
/yamaha/products/90464-06001-00-clamp
$1.65$3.30
Vous économisez 50%($1.65)
-50%
En stock
Il ne reste que 4
- Dispositif garanti pour 39 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
1 Critiques des produits
Shopping experience: I knew my parts were going to take longer to ship cause the were not in stock but all parts were genuine parts and fit perfectly Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Ian Eliser — Jul 25, 2023
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX17 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJR1300 |


