Yamaha Motors
/yamaha/products/6y1-24306-51-00-fuel-pipe-comp-1FUEL PIPE COMP. 1 6Y1-24306-51-00
Produit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
Il existe une version plus récente de cette pièce:6Y1-24306-52-00
/yamaha/products/6y1-24306-51-00-fuel-pipe-comp-1
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 38 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EHP | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| PRIMER BULB AND FUEL LINE 6 MM (PAF15-09000000) | PAF15-09000000 | $95.17 | Recmar |
