
Yamaha Motors
/yamaha/products/6r3-12582-00-00-hose-jointHose Joint 6R3-12582-00-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/6r3-12582-00-00-hose-joint
$5.59$6.99
Vous économisez 20%($1.40)
-20%
En stock
5+ en stock
- Dispositif garanti pour 33 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
46 Critiques des produits
Received as planned and on time
Steve Waters — Sep 12, 2026
They had the part I needed and I received on schedule.
Harvey H Zimmerman — Jun 29, 2026
Sveinung Sandnes — Jun 4, 2026
Phil Talmage — May 29, 2026
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 |
Les clients ont également acheté
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| JOINT, JAM | F25-03000103W | $1.98 | Parsun |



















