Yamaha Motors
/yamaha/products/6p2-85896-00-00-cam-position-sensorCam Position Sensor 6P2-85896-00-00
/yamaha/products/6p2-85896-00-00-cam-position-sensor
$177.64$208.99
Vous économisez $31.35(15%)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 23 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 1
is this sensor for the exhaust or intake
The Cam Position Sensor 6P2-85896-00-00 reads the intake camshaft position.
1 Critiques des produits
Engine: F250 yamaha Shopping experience: Great price, fast shipping. Thanks Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: Bad Exhaust cam sensor Used scan computer to diagnose the bad sensor. Unplugged and replaced sensor, cleared error.
Eric Cote — Dec 17, 2020
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |

