SPECIFICATIONS
| Item | DF4 | DF6 |
|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke |
| Number of Cylinders | 1 |
| Bore and Stroke | 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in.) |
| Piston Displacement | 138 cm3 (8.4 cu. in.) |
| Maximum output | 2.9 kW (4PS) | 4.4 kW (6PS) |
| Full Throttle Operating Range | 4000 – 5000 r/min. (min–1) | 4750 – 5750 r/min. (min–1) |
| Idle speed (in Neutral) | 1300 ± 50 r/min. (min–1) |
| Ignition System | SUZUKI PEI |
| Engine Lubrication | Trochoid pump lubrication |
| Engine Oil Capacity | 0.7 L (0.74/0.62 US/Imp. qt.) |
| Built-in Fuel Tank Capacity | 1.5 L (0.40/0.33 US/Imp. gal.) |
Power rated in accordance with NMMA procedure.
