SPECIFICATIONS
| Item | DF2.5 |
|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke |
| Number of Cylinders | 1 |
| Bore and Stroke | 48.0 × 38.0 mm (1.89 × 1.50 in.) |
| Piston Displacement | 68 cm3 (4.1 cu. in.) |
| Maximum output | 1.8 kW (2.5PS) |
| Full Throttle Operating Range | 5250 – 5750 r/min. (min–1) |
| Idle speed (in Neutral) | 1900 ± 100 r/min. (min–1) |
| Ignition System | SUZUKI PEI |
| Engine Lubrication | Trochoid pump lubrication |
| Engine Oil Capacity | 0.38 L (0.40/0.33 US/Imp. qt.) |
| Built-in Fuel Tank Capacity | 1.0 L (0.26/0.22 US/Imp. gal.) |
Power rated in accordance with NMMA procedure.
