Owner's Manual
(1) Ignition coil/Injector/Engine control module/ High pressure fuel pump fuse: 30 A
(2) Starter motor relay fuse: 30 A
(3) Throttle valve fuse: 15 A
(4) Shift actuator fuse: 15 A
(5) PTT switch fuse: 10 A
(a) Main fuse: 60 A
(b) Isolator select fuse: 30 A
(c) Spare fuse: 60 A
(d) Spare fuse: 30 A
(e) Spare fuse: 15 A
(f) Sub battery cable fuse: 30 A
SPECIFICATIONS
| Item | DF150TG/ZG / DF175TG/ZG |
|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke |
| Number of Cylinders | 4 |
| Bore and Stroke | 97.0 × 97.0 mm (3.81 × 3.81 in.) |
| Piston Displacement | 2867 cm3 (174.9 cu. in.) |
| Maximum output | 110.3 kW (150PS) / 128.7 kW (175PS) |
| Full Throttle Operating Range | 5000 – 6000 r/min. (min–1) / 5500 – 6100 r/min. (min–1) |
| Idle speed (in Neutral) | 600 – 700 r/min. (min–1) |
| Ignition System | Full-transistor |
| Engine Lubrication | Trochoid pump pressure lubrication |
| Engine Oil Capacity | 8.0 L (8.5/7.0 US/Imp. qt.) |
Power rated in accordance with NMMA procedure.
