SPECIFICATIONS
| Item | DF15 |
|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke |
| Number of Cylinders | 2 |
| Bore and Stroke | 58 × 57 mm (2.28 × 2.24 in.) |
| Piston Displacement | 302 cm3 (18.4 cu. in.) |
| Maximum output | 11.0 kW (15 PS) |
| Full Throttle Operating Range | 5400 – 6000 r/min. (min–1) |
| Idle speed (in Neutral) | 900 ± 50 r/min. (min–1) |
| Ignition System | SUZUKI PEI |
| Engine Lubrication | Trochoid pump pressure lubrication |
| Engine Oil Capacity | 1.0 L (1.1/0.9 US/Imp. qt.) |
Power rated in accordance with NMMA procedure.
